Aino Nurmi
- Pelipaidan numero: 2
- Pelipaikka: Hyökkääjä
Syntynyt: 9.12.1997
Kansalaisuus: Suomi
Debyytti Kansallisessa Liigassa: 1.4.2016 vs Åland United
Liigaottelut/Maalit: 52/2
PELAAJATILASTOT
Kausi | Joukkue | Sarja | Ottelut | Maalit |
---|---|---|---|---|
2023 | FC Honka | Kansallinen Liiga | 6 | 0 |
2023 | EPS | Kakkonen | 1 | 0 |
2022 | FC Honka | Kansallinen Liiga | 7 | 2 |
2022 | FC Honka | Suomen Cup | 3 | 1 |
2021 | FC Honka | Kansallinen Liiga | 10 | 0 |
2021 | FC Honka | Suomen Cup | 1 | 0 |
2021 | PKKU | Ykkönen | 5 | 0 |
2021 | FC Honka/2 | Kakkonen | 1 | 0 |
2020 | FC Honka | Kansallinen Liiga | 8 | 0 |
2020 | FC Honka | Suomen Cup | 1 | 0 |
2020 | PKKU | Ykkönen | 2 | 0 |
2020 | FC Honka/2 | Kakkonen | 1 | 0 |
2019 | FC Honka | Kansallinen Liiga | 15 | 0 |
2019 | FC Honka | Suomen Cup | 4 | 0 |
2019 | PKKU | Ykkönen | 1 | 0 |
2018 | PKKU | Ykkönen | 4 | 0 |
2017 | FC Honka | Kansallinen Liiga | 1 | 0 |
2017 | MPS | Ykkönen | 1 | 0 |
2017 | FC Honka/2 | Kakkonen | 4 | 0 |
2016 | FC Honka | Kansallinen Liiga | 2 | 0 |
2016 | FC Honka | Suomen Cup | 1 | 0 |
2016 | MPS | Ykkönen | 9 | 0 |
2016 | FC Honka/2 | Kakkonen karsinta | 1 | 0 |
2016 | FC Honka/2 | Kolmonen | 2 | 0 |
2015 | FC Honka | B-tyttöjen SM jatko-ottelut | 5 | 1 |
2015 | FC Honka | B-tyttöjen SM-sarja | 14 | 3 |
2015 | FC Honka/2 | B-tyttöjen Ykkönen | 1 | 0 |
2014 | FC Honka | B-tytöt | 16 | 3 |
2013 | FC Honka | B-tytöt | 1 | 0 |
2013 | FC Honka/2 | B-tytöt | 19 | 1 |
2012 | ACK | Kolmonen | 10 | 5 |
Tilanne 13.11.2023 |